<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-marcom.net/asprms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Axway unterstützt Asian-Single-Window-Pilotprogramm zur Import- und Exportförderung in Südostasien</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=610</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Asian-Single-Window-Pilotprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Axway B2B-Integrationslösung hilft Kosten zu senken und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern Frankfurt am Main – 10. Mai 2012 – Das amerikanische Beratungsunternehmen Nathan Associates setzt auf die Business-to-Business-Integrationslösung (B2Bi) von Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), der Business Interaction Networks Company. Damit soll &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=610">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Axway B2B-Integrationslösung hilft Kosten zu senken und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern</em></strong></p>
<p>Frankfurt am Main – 10. Mai 2012 – Das amerikanische Beratungsunternehmen Nathan Associates setzt auf die Business-to-Business-Integrationslösung (B2Bi) von Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), der Business Interaction Networks Company. Damit soll das von der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ins Leben gerufene Asian-Single-Window-Pilotprogramm (ASW) unterstützt werden. Das ASW-Programm wird von der U.S. Agency for International Development (USAID) und dem U.S. Department of State im Rahmen seiner ASEAN Development Vision to Advance National Cooperation and Economic Integration Initiative (ADVANCE) gefördert. Es soll die für die Verarbeitung von Import- und Exportdokumenten benötigte Zeit dramatisch verkürzen und den effizienteren Betrieb von Unternehmen ermöglichen. Darüber hinaus soll das Programm die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Fertigungsinfrastruktur in den Mitgliedsländern erheblich beschleunigen.</p>
<p>Die <a href="http://www.axway.de/press-releases/2012/axway-unterstuetzt-asian-single-window-pilotprogramm" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste setzt bei Optimierung der Finanzinformationssysteme auf Axway Accounting Integration Suite</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=606</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting Integration Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung der Finanzinformationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main – 16. April 2012. Der zweitgrößte europäische Postdienstleister, die französische La Poste, optimiert ihr Personal- und Kosteninformationssystem mit der Accounting Integration Suite von Axway (NYSE Euronext: AXW.PA). Die Lösung der Business Interaction Networks Company ermöglicht das Erzeugen, &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=606">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt am Main – 16. April 2012. Der zweitgrößte europäische Postdienstleister, die französische La Poste, optimiert ihr Personal- und Kosteninformationssystem mit der Accounting Integration Suite von Axway (NYSE Euronext: AXW.PA). Die Lösung der Business Interaction Networks Company ermöglicht das Erzeugen, Auswerten, Kontrollieren und Aggregieren von Gehalts- und Rechnungsvorgängen auf mehr als 300.000 analytischen Kostenstellen für 250.000 Mitarbeiter.</p>
<p>Hier die <a href="http://www.axway.de/press-releases/2012/la-poste-setzt-bei-optimierung-der-finanzinformationssysteme-auf-axway-accounting-integration-suite" target="_blank">vollständige Pressemitteilung</a> lesen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axway stellt Leitfaden für Social Enterprises vor</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=603</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[IT-Abteilungen müssen wissen, wie sie Sicherheits- und Compliance-Risiken begegnen Frankfurt am Main – 13. März 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, stellt einen Leitfaden für Social Enterprises vor. Darin erfahren CIOs, welche wichtigen Schritte sie &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=603">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>IT-Abteilungen müssen wissen, wie sie Sicherheits- und Compliance-Risiken begegnen</strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em>Frankfurt am Main – 13. März 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, stellt einen Leitfaden für Social Enterprises vor. Darin erfahren CIOs, welche wichtigen Schritte sie bei der Einbindung sozialer Technologien in die Wege leiten sollten, um für ein Höchstmaß an Sicherheit, Compliance und Visualisierung ihrer geschäftlichen Interaktionen zu sorgen.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/0412.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axway bringt Lösung für VDA-konformes eInvoicing auf den Markt</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=599</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[eInvoice]]></category>
		<category><![CDATA[GALIA]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Axway eInvoice macht Schluss mit dem Summendatenblatt auf Papier Frankfurt am Main – 28. Februar 2012 – Axway, die Business Interaction Networks Company, rüstet ihr eInvoicing-Portfolio auf. Mit der neuen Version ist Axway eInvoice jetzt für die elektronische Rechnung gemäß &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=599">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Axway eInvoice macht Schluss mit dem Summendatenblatt auf Papier</em><br />
Frankfurt am Main – 28. Februar 2012 – Axway, die Business Interaction Networks Company, rüstet ihr eInvoicing-Portfolio auf. Mit der neuen Version ist Axway eInvoice jetzt für die elektronische Rechnung gemäß den Empfehlungen des Deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA) 4938 T2 konform. Für die Anwender der Lösung heißt das, dass sie sich jetzt nicht mehr mit dem bislang erforderlichen Summendatenblatt auf Papier herumärgern müssen.</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/0312.pdf" target="_blank">hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt eine dicke Lippe riskieren</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=574</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Einfach nur den Mund zu halten, bringt überhaupt nichts: Deswegen sagen Sie doch etwas! Wozu? Na dazu, wie gut Sie sind und was Sie alles schon geleistet haben. Wie? Sie wollen nicht zu überheblich wirken? Dann lassen Sie das doch &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach nur den Mund zu halten, bringt überhaupt nichts: Deswegen sagen Sie doch etwas!</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-593" title="Dicke Lippe" src="http://www.pr-marcom.net/asprms/wp-content/uploads/2012/02/Lippen©-drubig-photo-Fotolia-682x1024.jpg" alt="©-drubig-photo-Fotolia" width="366" height="549" /></p>
<p>Wozu? Na dazu, wie gut Sie sind und was Sie alles schon geleistet haben. Wie? Sie wollen nicht zu überheblich wirken? Dann lassen Sie das doch einen Ihrer Kunden übernehmen.</p>
<p>Der Bericht über ein erfolgreiches Kundenprojekt ist die beste Werbung, die Sie bekommen können. Sie unterstützen damit optimal Ihren Vertrieb, schaffen Inhalte für Ihre Website und erzielen auch einen hervorragenden, öffentlichkeitswirksamen Effekt.</p>
<p>Sie haben keine Zeit und glauben, dass das viel zu teuer ist? Da täuschen Sie sich gründlich, denn ich biete Ihnen heute ein <strong>Gesamtpaket </strong>aus<strong>:</strong></p>
<ul>
<li>1 Kunden-Erfolgsgeschichte (ca. 8.000 Zeichen, also etwa einem zweiseitigen Magazinartikel)</li>
<li>1 Pressemitteilung dazu (inklusive Verteilung und Portalpflege für verbesserte Suchmaschinenoptimierung)</li>
<li>Verarbeitung der Inhalte in wichtigen Social-Media-Kanälen.</li>
</ul>
<p>Und das alles zu einem Aktionspreis von <strong>850,00 Euro </strong>(zzgl. Mehrwertsteuer). Sprechen Sie mich also vollkommen unverbindlich an. Gerne per Telefon unter 06101-509848 oder per E-Mail an axel.schmidt@pr-marcom.net!</p>
<p>Ich freue mich, bald von Ihnen zu hören.</p>
<p>Axel Schmidt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bild: <a href="http://de.fotolia.com/id/6819509" target="_blank">©-drubig-photo-Fotolia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Entwicklung ist ein überholtes Modell</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=562</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[SAPHIR]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Software-Architekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[SAPHIR Impulspapier weist Weg zu agiler Software-Entwicklung München, 06. Dezember 2011. „Wirkliche Agilität kann es in Software-Projekten nur geben, wenn die Codierung möglichst aus der Anwendungsentwicklung herausgehalten wird“, bilanziert SAPHIR-CTO Knut Lünse. Unternehmen müssten seiner Meinung nach Software-Architekturen aufbauen, die &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=562">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SAPHIR Impulspapier weist Weg zu agiler Software-Entwicklung</h2>
<p>München, 06. Dezember 2011. „Wirkliche Agilität kann es in Software-Projekten nur geben, wenn die Codierung möglichst aus der Anwendungsentwicklung herausgehalten wird“, bilanziert SAPHIR-CTO Knut Lünse. Unternehmen müssten seiner Meinung nach Software-Architekturen aufbauen, die es den Anwendern erlaubten, Anwendungen aus Dienst-Bausteinen zu erstellen. Wie das im Grundsatz gelingen soll, zeigt das Münchner Systemhaus SAPHIR jetzt mit dem Impulspapier: „Der Software-Entwicklung den Garaus machen“</p>
<ul>
<li>Die vollständige Pressemitteilung <a href="http://pr-marcom.net/presse/SAPHIR/0611.pdf" target="_blank">hier herunterladen</a>.</li>
<li>Das Impulspapier steht<a href="http://www.saphirgmbh.eu/saphirgmbh_eu/wp-content/uploads/2011/12/Impulspapier_Dienste_einbinden.pdf" target="_blank"> hier zum Download</a> bereit.</li>
<li>Weitere Informationen zum Thema <a href="http://www.saphirgmbh.eu/saphirgmbh_eu/agile-architekturen/" target="_blank">Agilität stehen hier zur Verfügung</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit GESTIN-77 Konventionalstrafen verhindern</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=566</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[bk Beratung + Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Knappe Liefertermine trotz bevorstehender Inventur und Lagerschließzeit einhalten Buchen, 06. Dezember 2011. In diesen Tagen grassiert bei vielen Geschäftsführern die Angst vor Pönalen und Konventionalstrafen. Der Grund: Ein enggesteckter Terminplan mit dem Pflichttermin der Inventur. Damit einhergehen in aller Regel &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=566">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em>Knappe Liefertermine trotz bevorstehender Inventur und Lagerschließzeit einhalten</em></h2>
<p>Buchen, 06. Dezember 2011. In diesen Tagen grassiert bei vielen Geschäftsführern die Angst vor Pönalen und Konventionalstrafen. Der Grund: Ein enggesteckter Terminplan mit dem Pflichttermin der Inventur. Damit einhergehen in aller Regel ein deutlich erhöhter Personaleinsatz sowie Lagerschließzeiten. Das bedeutet jedoch beinahe zwangsläufig, dass man viele der ehrgeizigen Liefertermine kaum mehr halten kann. Um die oftmals daraus resultierenden Vertragsstrafen zu umgehen, macht man sich nun vieler Orten auf die Suche nach rechtlichen Tricks und konsultiert den Anwalt. „Vollkommen unnötig“, meint Thomas Oberländer, Geschäftsführer bei bk Beratung + Kommunikation dazu. Denn mit der Stichprobeninventurlösung GESTIN-77 könne man den Aufwand der Inventur dramatisch reduzieren und sich so die notwendigen Freiräume verschaffen. Und wer nur noch drei bis fünf Prozent des Lagerbestandes zählen müsse und so seine inventurbedingten Lagerschließzeiten um bis zu 70 Prozent reduzieren könne, brauche nicht zum Anwalt zu gehen, so bk-Chef Oberländer. Dieses Einsparpotenzial von bis zu 95 Prozent können sich die Unternehmen auch noch in diesem Jahr sichern.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/bk/0411.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung als PDF</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERPOS hilft Unternehmen, den Bestand zu sichern</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=556</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Falsche Lagerbestände beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit dramatisch Hanau, 22. November 2011. Täglich unnötige Kosten und eine erheblich eingeschränkte Leistungsfähigkeit: Das sind die Folgen von falschen Beständen. Nicht eingehaltene Liefertermine, verlorenes Kundenvertrauen, erhebliche Fehlbuchungen und massiver finanzieller Schaden schließen sich oft an. &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=556">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em><strong>Falsche Lagerbestände beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit dramatisch</strong></em></h2>
<div id="attachment_559" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/wp-content/uploads/2011/11/Thomas_Oberländer.jpg"><img class="size-medium wp-image-559" title="Thomas_Oberländer" src="http://www.pr-marcom.net/asprms/wp-content/uploads/2011/11/Thomas_Oberländer-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Oberländer, Geschäftsführer bei der ERP-Beratung CERPOS, will falschen Beständen mit einem neuen Pauschalservice zu Leibe rücken.</p></div>
<p>Hanau, 22. November 2011. Täglich unnötige Kosten und eine erheblich eingeschränkte Leistungsfähigkeit: Das sind die Folgen von falschen Beständen. Nicht eingehaltene Liefertermine, verlorenes Kundenvertrauen, erhebliche Fehlbuchungen und massiver finanzieller Schaden schließen sich oft an. Häufig liegen die Ursachen dafür im ERP-System und einer falschen Unternehmensorganisation. Damit will das Beratungshaus CERPOS jetzt Schluss machen. Dazu bieten die Hanauer einen umfassenden Pauschalservice an, der die Teilnehmer konkret dabei unterstützt, für Abhilfe zu schaffen.</p>
<p><strong> </strong>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/CERPOS/0411.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Automobilwoche: &#8220;Chip-Nachfrage steigt – Preisdruck bleibt&#8221;</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=552</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[PRMS]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Für die Automobilwoche habe ich mich in einem Beitrag mit dem weltweiten Chipmarkt befasst: &#8220;Die Nachfrage nach automobilen Halbleitern bleibt hoch – starke Zuwächse gibt es vor allem in den Märkten der expandierenden Schwellenländer China, Brasilien und Indien (BIC). Für &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=552">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Automobilwoche habe ich mich in einem Beitrag mit dem weltweiten Chipmarkt befasst: &#8220;Die Nachfrage nach automobilen Halbleitern bleibt hoch – starke Zuwächse gibt es vor allem in den Märkten der expandierenden Schwellenländer China, Brasilien und Indien (BIC). Für das Jahr 2012 erwarten Analysten weltweit einen Zuwachs von bis zu zwölf Prozent und ein Gesamtvolumen von 26 Milliarden Dollar.&#8221;</p>
<p>Den <a href="http://www.automobilwoche.de/article/20111103/HEFTARCHIV/111109972/1280&amp;ExpNodes=1263" target="_blank">vollständigen Artikel hier lesen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundierte Kommunikationsstrategie statt Social Media</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=220</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[PRMS]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Bad Vilbeler Agenturinhaber mokiert sich über Social-Media-Wahn Bad Vilbel, 15. November 2011. PRMS-Inhaber Axel Schmidt kritisiert in einem Kommentar für den Agenturblog die vielen Social-Media-Berater. Diejenigen, die kein Geld für einen Social-Media-Workshop mit dem dazu gehörenden Social-Media-Berater ausgegeben haben, könne &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=220">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bad Vilbeler Agenturinhaber mokiert sich über Social-Media-Wahn</p>
<p>Bad Vilbel, 15. November 2011. PRMS-Inhaber Axel Schmidt kritisiert in einem Kommentar für den Agenturblog die vielen Social-Media-Berater. Diejenigen, die kein Geld für einen Social-Media-Workshop mit dem dazu gehörenden Social-Media-Berater ausgegeben haben, könne man nur beglückwünschen, so Axel Schmidt.</p>
<p>Den <a href="http://asprms.wordpress.com/2011/11/15/prms-klartext-auf-nimmerwiedersehen-social-media-berater/" target="_blank">vollständigen Kommentar hier lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

