<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-marcom.net/asprms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 07:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Für IT-Mittelstand: ERP-SYSTEM FÜR TEXTILUNTERNEHMEN</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=768</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[CERPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Um bei der betriebswirtschaftlichen Planung für mehr Effizienz zu sorgen und aktuelle Standards besser abbilden zu können, entschied man sich bei den Leco-Werken dafür, ein neues ERP-System einzuführen. Um eine neutrale und strukturierte Systemauswahl durchzuführen, beauftragte man die Hanauer ERP-Beratung &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=768">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Um bei der betriebswirtschaftlichen Planung für mehr Effizienz zu sorgen und aktuelle Standards besser abbilden zu können, entschied man sich bei den Leco-Werken dafür, ein neues ERP-System einzuführen. Um eine neutrale und strukturierte Systemauswahl durchzuführen, beauftragte man die Hanauer ERP-Beratung Cerpos.&#8221;</p>
<p>Den <a href="http://www.itmittelstand.de/home/newsdetails/article/erp-system-fuer-textilunternehmen.html" target="_blank">vollständigen Beitrag hier lesen.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axway schließt Kauf von Vordel ab</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=761</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Erweitertes Portfolio zum Beherrschen der Unternehmensgrenzen durch Angebote  für API- und Identity-Management Frankfurt am Main, 26. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) hat den Kauf von Vordel, einem führenden Hersteller von Softwaretechnologien, mit deren Hilfe Unternehmen Programmierschnittstellen  (APIs) für &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=761">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Erweitertes Portfolio zum Beherrschen der Unternehmensgrenzen durch Angebote  für API- und Identity-Management</em></strong></p>
<p>Frankfurt am Main, 26. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) hat den Kauf von Vordel, einem führenden Hersteller von Softwaretechnologien, mit deren Hilfe Unternehmen Programmierschnittstellen  (APIs) für Cloud- und Mobilanwendungen bereitstellen können,  abgeschlossen. Wie in der Absichtserklärung zur Akquisition von Vordel am 7. November 2012 veröffentlicht, hat Axway Software Vordel Limited und seine Niederlassungen zu 100% erworben.Nach Beendigung der erfolgreichen Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen und der Vorlage bei den zuständigen Betriebsräten wurde die Transaktion abgeschlossen.Bei diesem Kauf handelt es sich um eine Bartransaktion. Die weltweiten Einkünfte von Vordel  werden ab November 2012 konsolidiert. Für Axway bedeutet dieser Zukauf die Erweiterung seiner Position im Markt für API- und Identitymanagement und ermöglicht die Führung in einem wachsenden und vielversprechenden Marktsegment. Das API-Management erweitert die Palette der MFT-, B2B- und Integrationsfunktionen von Axway und bietet Kunden eine einzige Lösung, um die Unternehmensgrenzen zu beherrschen und die Datenströme bis in die Cloud und für mobilen Zugriff zu steuern.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/2012.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser’s Tengelmann reduziert Lieferkettenkosten mit Axway Store-to-Corporate Managed File Transfer</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=757</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser's Tengelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Managed File Transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Automatisierung der Geschäftsprozesse führt zu rascher Amortisierung Frankfurt am Main – 21. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, unterstützt den Einzelhandelskonzern Kaiser’s Tengelmann dabei, eine weitreichende Reduktion der Lieferkettenkosten zu erzielen. Kaiser’s Tengelmann hat &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=757">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><em><strong>Automatisierung der Geschäftsprozesse führt zu rascher Amortisierung</strong></em></h2>
<p>Frankfurt am Main – 21. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, unterstützt den Einzelhandelskonzern Kaiser’s Tengelmann dabei, eine weitreichende Reduktion der Lieferkettenkosten zu erzielen.<span id="more-757"></span> Kaiser’s Tengelmann hat eine umfassende Managed-File-Transfer-Architektur von Axway im Einsatz. Damit kann der Konzern Daten sicher austauschen, Geschäftsprozesse automatisieren und überwachen sowie neue Partner schnell und zuverlässig an die bestehende Community anbinden. Die mit Hilfe der Axway-Lösung erreichten Effizienzsteigerungen und Einsparungen führen dazu, dass die Investition sich binnen eineinhalb Jahre amortisiert hat.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/1912.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axway plant die Akquisition von Vordel</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=750</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Vordel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Erweitertes Portfolio zum Beherrschen der Unternehmensgrenzen durch API- und Identity-Angebote Frankfurt am Main, 7. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, plant die Akquisition von Vordel, eines führenden Herstellers von Softwaretechnologien, mit deren Hilfe Unternehmen &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=750">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erweitertes Portfolio zum Beherrschen der Unternehmensgrenzen durch API- und Identity-Angebote</p>
<p>Frankfurt am Main, 7. November 2012 – Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), die Business Interaction Networks Company, plant die Akquisition von Vordel, eines führenden Herstellers von Softwaretechnologien, mit deren Hilfe Unternehmen Programmierschnittstellen (APIs) für Cloud- und Mobilanwendungen bereitstellen können. Die API- und Identity-Funktionen von Vordel sollen die Palette der MFT-, B2B- und Integrationsfunktionen von Axway ergänzen und Kunden eine einzige Lösung bieten, um die Unternehmensgrenzen zu beherrschen und die Datenströme an Cloud- und Mobilanwendungen zu steuern.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/1812.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Computerwoche: Keine Wolke Sieben für die IT</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=724</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Axway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Axway CSO John Thielens schreibt in einem Beitrag für die Computerwoche: &#8220;Immer mehr Unternehmen beziehen immer mehr Anwendungen aus der Cloud. Das verändert die Rolle der IT nachhaltig. Lesen Sie, welche vier Aufgaben eine Cloud-affinine IT lösen muss.&#8221; Den vollständigen Artikel &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=724">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Axway CSO John Thielens schreibt in einem Beitrag für die Computerwoche: &#8220;Immer mehr Unternehmen beziehen immer mehr Anwendungen aus der Cloud. Das verändert die Rolle der IT nachhaltig. Lesen Sie, welche vier Aufgaben eine Cloud-affinine IT lösen muss.&#8221;</strong> <strong>Den <a href="http://www.computerwoche.de/management/it-strategie/2522119/" target="_blank">vollständigen Artikel hier</a> lesen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Weltuntergang hat sein Gutes</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=698</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PRMS]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Das ewig Gleiche noch einmal aufs Tablett zu bringen, weil es der Zeitgeist gerade diktiert, ist schon immer eine der ganz großen Schwächen der Marketing-Verantwortlichen gewesen. Dabei würde eine langfristige Strategie viel mehr bewirken. Ob wir Weihnachten in diesem Jahr &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=698">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das ewig Gleiche noch einmal aufs Tablett zu bringen, weil es der Zeitgeist gerade diktiert, ist schon immer eine der ganz großen Schwächen der Marketing-Verantwortlichen gewesen. Dabei würde eine langfristige Strategie viel mehr bewirken.<span id="more-698"></span></strong></p>
<p><a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/wp-content/uploads/2012/10/Fotolia_38224716_M.jpg"><img class="alignleft  wp-image-704" title="Kalender - 21.12.2012 - Weltuntergang" src="http://www.pr-marcom.net/asprms/wp-content/uploads/2012/10/Fotolia_38224716_M-1024x1024.jpg" alt="" width="366" height="366" /></a>Ob wir Weihnachten in diesem Jahr noch erleben werden? Schließlich soll doch schon am 21. Dezember diesen Jahres die Welt untergehen. Wen schocken derlei Ankündigungen eigentlich noch? Genauso wenig können die nicht enden wollenden Debatten um Rettungsschirme und Wirtschaftskrise die Menschen aus der Reserve locken. Erstaunlich mit wie viel Gleichmut man das alles über sich ergehen lässt. Oder ist es einfach nur die Gelassenheit einer mediengetriebenen Öffentlichkeit, die einfach nur zur Ruhe kommen will?</p>
<p>Seit mindestens vier Jahren wird sie nun von einer Krise durch die nächste getrieben, aber man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass es nachhaltige Wirkung hinterlässt. Mal ehrlich, viel schlimmer als der ESM war für die Deutschen in diesem Jahr doch die Halbfinalniederlage gegen den Angstgegner Italien bei der Fußball-Europameisterschaft. Die tat wirklich weh, weil fast niemand damit gerechnet hatte und jeder gedanklich schon im Endspiel gegen die Spanier war.</p>
<p>Während die Krisenrhetorik allenthalben Funken zu schlagen scheint, die doch nicht so richtig zünden wollen, legt sich die geplagte Öffentlichkeit also tiefenentspannt zurück und denkt sich: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“</p>
<p>Die Angstkeule zieht nicht mehr: Vielleicht ist das die große Lehre aus dem „bevorstehenden“ Weltuntergang, der damit wirklich etwas Positives bewirkt hätte. Genau das sollte man sich in den Marketing-Ressorts hinter die Ohren schreiben: Statt blindlings jedem Trend hinterher zu laufen, ist es sinnvoller, sich an eine durchdachte Strategie zu halten und diese mit Nachdruck zu verfolgen. Und zwar auch dann, wenn irgendwo ein brandaktueller Hype mal wieder die Schlagzeilen bestimmt.</p>
<p>Zugegeben, man bekommt bei langfristigen Strategien zwischendurch immer wieder mal das Gefühl, dass man sie nun besser in die Tonne klopfen müsste. Aber statt alles gleich in Frage zu stellen, legt das doch viel mehr einen ganz anderen Schluss nahe: Nämlich den, dass man sich ausreichend Spielraum für Anpassungen lassen muss und sonst gar nichts.</p>
<p>Übrigens: Unbestätigten Gerüchten zu Folge soll eine sinnvolle Strategie auch das beste Mittel sein, um Krisen zu durchstehen. Denn nur, wenn man dagegen zielgerichtet und lösungsorientiert vorgeht, kann man derlei „Ärgernisse“ effektiv beseitigen.</p>
<p>In diesem Sinne: Weihnachten steht in wenigen Wochen vor der Tür. Nutzen wir doch die besinnlichen Tage, um zur Ruhe zu kommen und schenken uns dann für das anstehende Jahr eine durchdachte Strategie für unsere Marketing-Aktivitäten! Oder glaubt wirklich jemand daran, dass am 21. Dezember die Welt untergeht?</p>
<p>Bild: <a href="http://de.fotolia.com/id/38224716" target="_blank">© markus_marb &#8211; Fotolia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>it-sa 2012: Axway weist Wege zur Secure Enterprise Collaboration und Multi Enterprise Integration</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=690</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[it-sa]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Enterprise Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Secure Enterprise Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Axway präsentiert erstmals in Deutschland eine sichere Alternative zu cloudbasierten Filesharing- und Collaboration-Diensten Frankfurt am Main – 9.Oktober 2012 – Mit Secure Enterprise Collaboration und Multi Enterprise Integration können Organisationen wichtige Unternehmensinformationen und -daten austauschen und die Herausforderungen im Zusammenhang &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=690">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Axway präsentiert erstmals in Deutschland eine sichere Alternative zu cloudbasierten Filesharing- und Collaboration-Diensten</strong></em></p>
<p>Frankfurt am Main – 9.Oktober 2012 – Mit Secure Enterprise Collaboration und Multi Enterprise Integration können Organisationen wichtige Unternehmensinformationen und -daten austauschen und die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Trendthemen Cloud, Bring Your Own Device (BYOD), Social Enterprise oder Big Data adressieren. Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) präsentiert während der it-sa vom 16. bis zum 18.Oktober 2012 am Stand 427 in der Halle 12 des Nürnberger Messezentrums seine Lösungen für sichere und zuverlässige Collaboration und Integration.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/Axway/2012/1712.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERPOS unterstützt Elementar Analysensysteme erfolgreich bei der ERP-Auswahl und -Inbetriebnahme</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=667</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Inbetriebnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Reglementierungen machen Anbieter vergleichbar Hanau, 24. September 2012. Mit einem neuen ERP-System wollte die Firma Elementar Analysensysteme ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse durchgängig unterstützen und für eine gemeinsame Datenhaltung sorgen. Dabei war beim Hersteller von Analysegeräten so manche Besonderheit zu berücksichtigen, zum &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=667">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Reglementierungen machen Anbieter vergleichbar</strong></em></p>
<p>Hanau, 24. September 2012. Mit einem neuen ERP-System wollte die Firma Elementar Analysensysteme ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse durchgängig unterstützen und für eine gemeinsame Datenhaltung sorgen. Dabei war beim Hersteller von Analysegeräten so manche Besonderheit zu berücksichtigen, zum Beispiel die zweistufige Produktionsplanung. Bei der ERP-Auswahl und -Inbetriebnahme vertraute Elementar Analysensysteme auf die Kompetenz der Hanauer ERP-Beratung CERPOS. Und die sorgte in dem systematischen Auswahlverfahren nicht nur für eine Vergleichbarkeit der Systeme, sondern auch für eine Prozessoptimierung im Vorfeld. So stellte sich nach dem Abschluss des Projektes ein doppelter Benefit für Elementar Analysensysteme ein.</p>
<p>Die <a href="http://pr-marcom.net/presse/CERPOS/2012/0212.pdf" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlimPay nutzt Axway zur Bereitstellung von SEPA-Überweisungen und -Lastschriften</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=673</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[SlimPay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Axway Financial Exchange soll bis 2014 über 5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen verarbeiten Frankfurt am Main, 21. September 2012. Zur Vorbereitung auf die SEPA-Anforderungen (Single Euro Payments Area) sowie zur Unterstützung von Unternehmen und Onlinehändlern bei der SEPA-Implementierung hat Axway (NYSE &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=673">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Axway Financial Exchange soll bis 2014 über 5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen verarbeiten</strong></em></p>
<p>Frankfurt am Main, 21. September 2012. Zur Vorbereitung auf die SEPA-Anforderungen (Single Euro Payments Area) sowie zur Unterstützung von Unternehmen und Onlinehändlern bei der SEPA-Implementierung hat Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) SlimPay, einen unabhängigen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, mit seiner Axway Financial Exchange-Plattform (FEX) ausgerüstet. Damit wurde ein neues Serviceangebot geschaffen.</p>
<p>Die <a href="http://www.axway.de/press-releases/2012/slimpay-nutzt-axway-zur-bereitstellung-von-sepa-ueberweisungen-und-lastschriften" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axway kündigt sichere Alternative zu cloudbasierten Filesharing- und Collaboration-Diensten an</title>
		<link>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=656</link>
		<comments>http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asprms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axway]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Axway MailGate SC with DropZone unterstützt sichere gemeinsame Nutzung unternehmenskritischer Geschäftsinformationen auf Desktop- und mobilen Geräten Frankfurt am Main – 11. September 2012 – Zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf sichere gemeinsame Dateinutzung und mobilen Datenzugriff (BYOD, Bring Your Own Device) &#8230; <a href="http://www.pr-marcom.net/asprms/?p=656">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Axway MailGate SC with DropZone unterstützt sichere gemeinsame Nutzung unternehmenskritischer Geschäftsinformationen auf Desktop- und mobilen Geräten</em></p>
<p>Frankfurt am Main – 11. September 2012 – Zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf sichere gemeinsame Dateinutzung und mobilen Datenzugriff (BYOD, Bring Your Own Device) können Unternehmen künftig mit MailGate SC with DropZone von Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) begegnen. Das branchenweit erste sichere Collaboration-Gateway stellt eine zuverlässige Methode für Unternehmen bereit, um Dateien und E-Mail-Nachrichten gemeinsam zu nutzen. Egal ob man dabei über einen Desktop-, Tablet-PC oder ein Smartphone mit internen und externen Geschäftspartnern interagiert.</p>
<p>Die <a href="http://www.axway.de/press-releases/2012/axway-kuendigt-sichere-alternative-zu-cloudbasierten-filesharing-und-collaboration-diensten-0" target="_blank">vollständige Pressemitteilung hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-marcom.net/asprms/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
